Термопомпа INVERTER POWERLINE
Термопомпа INVERTER POWERLINE - Опции
Параметри
Код | Опции | Цена с ДДС | ||
81504 | за басейн-23м3, диапазон на затопляне-1.62-6.72kW, ел. мощност-0.15-1.05kW, 230V | 3'35162 лв. | ||
81514 | за басейн-30м3, диапазон на затопляне-2.70-8.15kW, ел. мощност-0.21-1.11kW, 230V | 3'88550 лв. | ||
81524 | за басейн-45м3, диапазон на затопляне-2.36-11.45kW, ел. мощност-0.17-1.80kW, 230V | 4'53804 лв. | ||
81534 | за басейн-55м3, диапазон на затопляне-3.70-15.64kW, ел. мощност-0.30-2.82kW, 230V | 5'72446 лв. | ||
81544 | за басейн-70м3, диапазон на затопляне-2.73-17.87kW, ел. мощност-0.22-3.33kW, 230V | 6'29930 лв. |
Предишен и следващ продукт